Datos del jugador
- Nombre
- Xexu
- Equipo
- Sin equipo activo
- Posición
- Por definir
- Pie
- Sin especificar
Sin equipo activo
| Equipo | Temporada | PJ | Goles | Asist. | MVPs | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Wolfteam Balompié | Temporada 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Total club | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Atlético Pretoriano | Temporada 4 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Devils | Temporada 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 20 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Nivel actualizado por última vez el 14 jun 2026.