Datos del jugador
- Nombre
- Jesús Aragón
- Equipo
- Black Panthers
- Posición
- Ala
- Pie
- Diestro
Black Panthers · Ala
| Equipo | Temporada | PJ | Goles | Asist. | MVPs | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pata Negra | Temporada 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aston Birras FC | Temporada 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayos FC | Temporada 4 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ancient Dragons FC | Temporada 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total club | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Nicotina FC | Temporada 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Total club | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Red Devils | Temporada 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 40 | 37 | 26 | 0 | 2 | 1 |
Nivel actualizado por última vez el 04 jun 2026.