Datos del jugador
- Nombre
- Koti
- Equipo
- Arise
- Posición
- Ala
- Pie
- Diestro
Arise · Ala
| Equipo | Temporada | PJ | Goles | Asist. | MVPs | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arise | Temporada 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Wolfteam Balompié | Temporada 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total club | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Atlético Pretoriano | Temporada 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ancient Dragons FC | Temporada 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valhalla FC | Temporada 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Devils | Temporada 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 29 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Nivel actualizado por última vez el 04 jun 2026.