Datos del jugador
- Nombre
- Darío
- Equipo
- Pata Negra
- Posición
- Ala
- Pie
- Sin especificar
Pata Negra · Ala
| Equipo | Temporada | PJ | Goles | Asist. | MVPs | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pata Negra | Temporada 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total club | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Red Labels | Temporada 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total club | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rayo Astral | Temporada 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total club | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Kakaroto FC | Temporada 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Total club | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ángel Oscuro | Temporada 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 35 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Nivel actualizado por última vez el 14 jun 2026.