Datos del jugador
- Nombre
- Millan
- Equipo
- Pata Negra
- Posición
- Ala
- Pie
- Diestro
Pata Negra · Ala
| Equipo | Temporada | PJ | Goles | Asist. | MVPs | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Panthers | Temporada 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total club | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Labels | Temporada 5 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Total club | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Coca Juniors | Temporada 4 | 10 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Temporada 3 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| Total club | 20 | 33 | 16 | 0 | 6 | 0 | |
| Los Gallos Furbo Club | Temporada 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total club | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | - | 39 | 47 | 23 | 0 | 12 | 0 |
Nivel actualizado por última vez el 14 jun 2026.